2008 PEQUIM |  | - Telma Alexandre Pinto Monteiro
- João Alexandre Ferreira de Pina
- Pedro Daniel Castelo Branco Miranda Dias
|
|
2012 LONDRES |  | Telma Alexandre Pinto Monteiro Joana Isabel Ventura Ramos João Alexandre Ferreira de Pina
|
|
2016 RIO DE JANEIRO |  | - Telma Alexandre Pinto Monteiro ( MEDALHA DE BRONZE )
- Joana Isabel Ventura Ramos
- Sergiu Oleinic
- Nuno Francisco Puidival Saraiva
- Célio Emilson Ucha Dias
- Jorge Ivayr Rodrigues da Fonseca
|
|
Destacam-se, ainda, no historial da ADJL os seus atletas que obtiveram medalhas em Campeonatos do Mundo e em Campeonatos da Europa: |
|
CAMPEONATOS DO MUNDO DE SÉNIORES |
|
1995 MAKUHARI |  | |
|
|
1997 PARIS |  | |
|
|
2001 MUNIQUE |  | |
|
|
2005 CAIRO |  | |
|
|
2007 RIO JANEIRO |  | |
|
|
2009 ROTERDÃO |  | |
|
|
2010 TOKYO |  | |
|
2014 CHELYABINSK |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE PRATA )
|
|
2019 TOKYO |  | - Bárbara Timo ( MEDALHA DE PRATA )
- Jorge Fonseca ( MEDALHA DE OURO )
|
|
CAMPEONATOS DO MUNDO DE JÚNIORES |
|
1994 CAIRO |  | |
|
|
2004 BUDAPESTE |  | |
|
2014 ABU DHABI |  | - Mariana Esteves ( MEDALHA DE BRONZE )
|
|
CAMPEONATOS DA EUROPA DE SENIORES |
|
1994 GDANSK |  | |
|
|
1995 BIRMINGTON |  | |
|
|
1996 HAIA |  | |
|
|
1998 OOSTENDE |  | |
|
|
1999 BRATISLAVA |  | |
|
|
2000 WROCLAW |  | |
|
2002 MARIBOR |  | - Pedro Soares ( MEDALHA DE PRATA; cat. -100Kg )
|
|
2002 MARIBOR |  | |
|
|
2003 DUSSELDORF |  | |
|
|
2004 BUCARESTE |  | |
|
|
2005 ROTERDÃO |  | |
|
|
2006 TAMPERE |  | |
|
|
2007 BELGRADO |  | |
|
|
2008 LISBOA |  | |
|
|
2009 TIBLISSI |  | |
|
|
2010 VIENA |  | |
|
|
2010 VIENA |  | |
|
|
2011 ISTAMBUL |  | |
|
|
2011 ISTAMBUL |  | |
|
|
2011 ISTAMBUL |  | |
|
|
2012 CHELYABISNK |  | |
|
2013 BUDAPESTE |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE BRONZE )
|
|
2014 MONTPELLIER |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE BRONZE )
|
2015 BAKU |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE OURO )
|
2017 VARSÓVIA |  | - Joana Ramos ( MEDALHA DE BRONZE )
|
2018 TEL AVIV |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE BRONZE )
|
2019 MINSK |  | - Telma Monteiro ( MEDALHA DE BRONZE )
- Equipa Mista Portuguesa(MEDALHA DE PRATA)
|
CAMPEONATOS DA EUROPA DE SUB-23 |
|
2004 LJBULJANA |  | |
|
|
2004 LJBULJANA |  | |
|
|
2005 KIEV |  | |
|
|
2006 MOSCOVO |  | |
|
|
2010 SARAEVO |  | |
|
2013 SMAKOV |  | - Jorge Fonseca ( MEDALHA DE OURO )
|
|
|
2014 BRESLÁVIA |  | - Jorge Fonseca ( MEDALHA DE PRATA )
|
| |
|
2017 PODGORICA |  | - Maria Siderot ( MEDALHA DE OURO )
|
| |
2017 PODGORICA |  | - João Martinho ( MEDALHA DE BRONZE )
|
CAMPEONATOS DA EUROPA DE JUNIORES |
|
1968 LONDRES |  | |
|
|
1991 PIEKSAMAKI |  | |
|
|
1992 JERUSALÉM |  | |
|
|
1993 PAPENDHAL |  | |
|
|
1993 PAPENDHAL |  | |
|
|
1994 ALMADA |  | |
|
|
1994 ALMADA |  | |
|
|
2000 CHIPRE |  | |
|
|
2003 SARAEVO |  | |
|
|
2004 SOFIA |  | |
|
|
2004 SOFIA |  | |
|
|
2006 TALLIN |  | |
|
|
2007 PRAGA |  | |
|
2016 MÁLAGA |  | - Anri Egutidze ( MEDALHA DE PRATA )
|
|
2018 SOFIA |  | - João Fernando ( MEDALHA DE PRATA )
|
|