2008 PEQUIM |  | - Telma Alexandre Pinto Monteiro
- João Alexandre Ferreira de Pina
- Pedro Daniel Castelo Branco Miranda Dias
|
|
2012 LONDRES |  | Telma Alexandre Pinto Monteiro Joana Isabel Ventura Ramos João Alexandre Ferreira de Pina
|
|
|
| Destacam-se, ainda, no historial da ADJL os seus atletas que obtiveram medalhas em Campeonatos do Mundo e em Campeonatos da Europa: |
| |
| CAMPEONATOS DO MUNDO DE SÉNIORES |
| |
1995 MAKUHARI |  | |
|
| |
1997 PARIS |  | |
|
| |
2001 MUNIQUE |  | |
|
| |
2005 CAIRO |  | |
|
| |
2007 RIO JANEIRO |  | |
|
| |
2009 ROTERDÃO |  | |
|
| |
2010 TOKYO |  | |
|
| |
| |
| CAMPEONATOS DO MUNDO DE JÚNIORES |
| |
1994 CAIRO |  | |
|
| |
2004 BUDAPESTE |  | |
|
|
| CAMPEONATOS DA EUROPA DE SÉNIORES |
| |
1994 GDANSK |  | |
|
| |
1995 BIRMINGTON |  | |
|
| |
1996 HAIA |  | |
|
| |
2005 OSTENDE |  | |
|
| |
1999 BRATISLAVA |  | |
|
| |
2000 WROCLAW |  | |
|
| |
2002 MARIBOR |  | |
|
| |
2003 DUSSELDORF |  | |
|
| |
2004 BUCARESTE |  | |
|
| |
2005 ROTERDÃO |  | |
|
| |
2006 TAMPERE |  | |
|
| |
2007 BELGRADO |  | |
|
| |
2008 LISBOA |  | |
|
| |
2009 TIBLISSI |  | |
|
| |
2010 VIENA |  | |
|
| |
2010 VIENA |  | |
|
| |
2011 ISTAMBUL |  | |
|
| |
2011 ISTAMBUL |  | |
|
| |
2011 ISTAMBUL |  | |
|
| |
2012 CHELYABISNK |  | |
|
| |
| CAMPEONATOS DA EUROPA DE SUB-23 |
| |
2004 LJBULJANA |  | |
|
| |
2004 LJBULJANA |  | |
|
| |
2005 KIEV |  | |
|
| |
2006 MOSCOVO |  | |
|
| |
2010 SARAEVO |  | |
|
| |
| CAMPEONATOS DA EUROPA DE JUNIORES |
| |
1968 LONDRES |  | |
|
| |
1991 PIEKSAMAKI |  | |
|
| |
1992 JERUSALÉM |  | |
|
| |
1993 PAPENDHAL |  | |
|
| |
1993 PAPENDHAL |  | |
|
| |
1994 ALMADA |  | |
|
| |
1994 ALMADA |  | |
|
| |
2000 CHIPRE |  | |
|
| |
2003 SARAEVO |  | |
|
| |
2004 SOFIA |  | |
|
| |
2004 SOFIA |  | |
|
| |
2006 TALLIN |  | |
|
| |
2007 PRAGA |  | |
|
| |
| CAMPEONATOS DA EUROPA DE CADETES |
| |
2003 BAKU |  | |
|